Sortiment
Alle Getränke auf einen Blick
Über 300 Artikel in 20 Kategorien – von regionalem Apfelwein bis zum edlen Whisky. Durchsuchen und filtern Sie unser komplettes Sortiment.
300+Artikel
20Kategorien
Regional& International
Pfandwird zurückgenommen
🔍
– Artikel gefunden
Keine Artikel gefunden. Bitte ändern Sie Ihren Suchbegriff.
💧
Wasser mit Kohlensäure
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3660 | Azur Spritzig | 12x1,00l |
| 3548 | Elisabethen Bio-Sprizz Zitrone | 6x1,00l |
| 35407 | Elisabethen Spritzig | 12x0,75l |
| 3540 | Elisabethen Spritzig | 12x1,00l |
| 3490 | Gerolsteiner Sprudel | 12x1,00l |
| 3528 | Hassia Fitzelchen Zitrone | 8x0,75l |
| 3500 | Hassia Sprudel | 12x1,00l |
| 35705 | Rosbacher Klassisch | 11x0,50l |
| 35707 | Rosbacher Klassisch | 12x0,75l |
| 3570 | Rosbacher Klassisch | 12x1,00l |
| 3581 | San Pellegrino | 16x0,75l |
| 3583 | San Pellegrino | 24x0,25l |
| 3600 | Selters Classic | 12x0,75l |
| 3601 | Selters Classic Gastro | 12x0,75l |
| 36015 | Selters Classic Gastro | 20x0,50l |
| 3603 | Selters Classic Gastro | 24x0,25l |
💧
Wasser mit wenig Kohlensäure
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3661 | Azur Medium | 12x1,00l |
| 35417 | Elisabethen Medium | 12x0,75l |
| 3541 | Elisabethen Medium | 12x1,00l |
| 3486 | Fachinger Gourmet Med. | 12x0,75l |
| 3491 | Gerolsteiner Medium | 12x1,00l |
| 3502 | Hassia Leicht | 12x1,00l |
| 3487 | Hirschquelle | 12x0,75l |
| 35715 | Rosbacher Medium | 11x0,50l |
| 35717 | Rosbacher Medium | 12x0,75l |
| 3571 | Rosbacher Medium | 12x1,00l |
| 3604 | Selters Medium | 12x0,75l |
💧
Wasser ohne Kohlensäure
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3662 | Azur Still | 12x1,00l |
| 35427 | Elisabethen Pur | 12x0,75l |
| 3542 | Elisabethen Pur | 12x1,00l |
| 35421 | Elisabethen Pur | 6x1,50l |
| 3489 | Fachinger Still (grün) | 12x0,75l |
| 3501 | Hassia Still | 12x1,00l |
| 35725 | Rosbacher Naturell | 11x0,50l |
| 35727 | Rosbacher Naturell | 12x0,75l |
| 3584 | San Pellegrino Panna | 16x0,75l |
| 3585 | San Pellegrino Panna | 24x0,25l |
| 3602 | Selters Naturell | 12x0,75l |
| 36127 | Selters Naturell Gastro | 12x0,75l |
| 36025 | Selters Naturell Gastro | 20x0,50l |
| 36122 | Selters Naturell Gastro | 24x0,25l |
| 3640 | Volvic | 6x1,50l |
🧊Ice Tea
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 35605 | Elisabethen Eistee Pfirsich | 11x0,50l |
| 3900 | Mate Mate Thomas Henry | 20x0,50l |
| 3567 | Trade Island Blueberry | 24x0,33l |
| 3563 | Trade Island Lemon-Lime | 24x0,33l |
| 3564 | Trade Island Peach | 24x0,33l |
| 3569 | Trade Island Pomegranade | 24x0,33l |
🍏Schorlen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3258 | Rapp's Apfel-Schorle | 12x0,75l |
| 3259 | Rapp's Johannisbeer-Schorle | 12x0,75l |
| 32483 | Rapp's Apfelschorle | 24x0,33l |
| 32482 | Rapp's Apfel-Schorle | 24x0,20l |
| 35735 | Rosbacher Apfelschorle | 11x0,50l |
| 36157 | Selters Apfelschorle | 12x0,75l |
| 3456 | Vio Schorle Johannisbeer | 24x0,30l |
| 3457 | Vio Schorle Rhabarber | 24x0,30l |
🥤Limonaden
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3557 | Bizzl herb-süss Cola Orange | 10x0,50l |
| 3555 | Bizzl herb-süss Orange | 10x0,50l |
| 3554 | Bizzl herb-süss Zitrone | 10x0,50l |
| 3412 | Coca Cola | 12x0,50l |
| 3411 | Coca Cola | 12x1,00l |
| 3416 | Coca Cola | 24x0,20l |
| 3414 | Coca Cola | 24x0,33l |
| 34111 | Coca Cola | 6x1,00l |
| 3482 | Coca Cola Zero | 12x0,50l |
| 3481 | Coca Cola Zero | 12x1,00l |
| 3488 | Coca Cola Zero | 24x0,20l |
| 3484 | Coca Cola Zero | 24x0,33l |
| 3558 | Elisabethen Vitamin Granatapfel | 6x1,50l |
| 3442 | Fanta Orange | 12x0,50l |
| 3441 | Fanta Orange | 12x1,00l |
| 3446 | Fanta Orange | 24x0,20l |
| 3444 | Fanta Orange | 24x0,33l |
| 3505 | Hassia Orange | 12x0,75l |
| 3506 | Hassia Zitrone | 12x0,75l |
| 3472 | Mezzo Mix | 12x0,50l |
| 3474 | Mezzo Mix | 24x0,33l |
| 3512 | Rosbacher Isofit Pink Grapefruit | 12x0,75l |
| 3575 | Rosbacher Isofit Zitrone Grapefruit | 12x0,75l |
| 9001 | Spezi | 20x0,50l |
| 3462 | Sprite | 12x0,50l |
| 3461 | Sprite | 12x1,00l |
| 3464 | Sprite | 24x0,33l |
🧃Frucht-Säfte
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3520 | Bizzl ACE-Vita | 12x0,75l |
| 3045 | Höhl Süßer | 6x1,00l |
| 3240 | Rapp's Ananas | 6x1,00l |
| 32222 | Rapp's Apfelsaft klar | 24x0,20l |
| 3222 | Rapp's Apfelsaft klar | 6x1,00l |
| 3223 | Rapp's Apfelsaft Naturtrüb | 6x1,00l |
| 3224 | Rapp's Bananen Nektar | 6x1,00l |
| 3243 | Rapp's Cranberry Nektar | 6x1,00l |
| 3255 | Rapp's Glühwein | 6x1,00l |
| 32272 | Rapp's Johannisbeer | 24x0,20l |
| 3227 | Rapp's Johannisbeer | 6x1,00l |
| 32282 | Rapp's Kirsch Nektar | 24x0,20l |
| 3228 | Rapp's Kirsch Nektar | 6x1,00l |
| 3230 | Rapp's Maracuja Nektar | 6x1,00l |
| 32322 | Rapp's Orangensaft | 24x0,20l |
| 3232 | Rapp's Orangensaft | 6x1,00l |
| 3225 | Rapp's Pink Grapefruitsaft | 6x1,00l |
| 3226 | Rapp's plus Eisen Roter Multi | 6x1,00l |
| 3235 | Rapp's Premium Orange | 6x1,00l |
| 3256 | Rapp's Punsch | 6x1,00l |
| 3234 | Rapp's Rhabarber Nektar | 6x1,00l |
| 3249 | Rapp's Sanft Apfel | 6x1,00l |
| 32312 | Rapp's Multi 100 | 24x0,20l |
| 3244 | Rapp's Sanft Multi | 6x1,00l |
| 3245 | Rapp's Sanft Orange | 6x1,00l |
| 32392 | Rapp's Traubensaft rot | 24x0,20l |
| 3239 | Rapp's Traubensaft rot | 6x1,00l |
🍋Bittergetränke
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3591 | Schweppes Bitter Lemon | 24x0,20l |
| 3590 | Schweppes Bitter Lemon | 6x1,00l |
| 3593 | Schweppes Ginger Ale | 24x0,20l |
| 3592 | Schweppes Ginger Ale | 6x1,00l |
| 3595 | Schweppes Tonic | 24x0,20l |
| 3594 | Schweppes Tonic | 6x1,00l |
| 3596 | Schweppes Wild Berry | 6x1,00l |
🍏Apfelweine
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3030 | Blauer Bock Apfelglühwein | 6x1,00l |
| 3025 | Höhl AH Boskoop | 6x1,00l |
| 3026 | Höhl AH Jonagold | 6x1,00l |
| 3000 | Höhl Alter Hochstädter | 50,00l |
| 3005 | Höhl Alter Hochstädter | 6x1,00l |
| 3028 | Höhl G'spritzter | 24x0,33l |
| 3027 | Höhl Rosè | 6x1,00l |
| 3020 | Höhl Schoppepetzer | 50,00l |
| 3023 | Höhl Schoppepetzer | 6x1,00l |
| 3205 | Rapp's Meisterschoppen | 6x1,00l |
| 3216 | Rapp's No.1 Alkoholfrei | 6x1,00l |
| 3215 | Rapp's No.1 Speyerling | 6x1,00l |
🍺Pils
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0411 | Becks | 24x0,33l |
| 0420 | Becks Gold | 24x0,33l |
| 0509 | Binding Römer Pils | 20x0,50l |
| 0506 | Binding Römer Pils | 24x0,33l |
| 0705 | Bitburger Pils | 20x0,50l |
| 0707 | Bitburger Pils | 24x0,33l |
| 12503 | Faust Pils Feinherb | 20x0,33l |
| 1250 | Faust Pils Feinherb | 20x0,50l |
| 1305 | Flensburger | 20x0,33l |
| 1900 | Jever Pilsner | 20x0,50l |
| 0725 | König Pilsener | 20x0,50l |
| 2052 | Krombacher Pils | 20x0,50l |
| pu0,5 | Pilsener Urquell | 20x0,50l |
| 2356 | Radeberger Pilsner | 24x0,33l |
| 1310 | Schlappeseppel Seppel'sche | 20x0,33l |
| 0501 | Binding Römer Pils (Fass) | 30,00l |
| 0500 | Binding Römer Pils (Fass) | 50,00l |
| 12505 | Faust Pils Feinherb (Fass) | 50,00l |
| 0721 | König Pilsener (Fass) | 30,00l |
| 2051 | Krombacher Pils (Fass) | 30,00l |
| 2050 | Krombacher Pils (Fass) | 50,00l |
| 2352 | Radeberger Pilsner (Fass) | 10,00l |
🍺Export
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0110 | Altenmünster Ur-Würzig | 14x0,50l |
| 0537 | Binding Export | 20x0,50l |
🍺Bayrisch / Allgäuer
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0527 | Allgäuer Büble Bayrisch Hell | 20x0,50l |
| 0525 | Allgäuer Büble Edelbräu | 20x0,50l |
| 0215 | Augustiner Hell | 20x0,50l |
| 12513 | Faust Bayrisch Hell | 20x0,33l |
| 1251 | Faust Bayrisch Hell | 20x0,50l |
| 2281 | Kloster Gold Hell | 20x0,50l |
| 0510 | Oberdorfer Helles | 20x0,50l |
| 0225 | Tegernseer Hell | 20x0,50l |
| 0220 | Tegernseer Spezial | 20x0,50l |
| 0528 | Allgäuer Büble Bayrisch Hell (Fass) | 50,00l |
| 12515 | Faust Bayrisch Hell (Fass) | 50,00l |
| 1101 | Oberdorfer Hell (Fass) | 30,00l |
🌾Weizen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 1205 | Erdinger Kristall | 20x0,50l |
| 0592 | Schöfferhofer Kristall Weizen | 20x0,50l |
| 0520 | Allgäuer Büble Edelweissbier | 20x0,50l |
| 1340 | Benediktiner Hefe | 20x0,50l |
| 1206 | Erdinger Hefe | 20x0,50l |
| 1209 | Erdinger Urweisse | 20x0,50l |
| 1257 | Faust Hefe Hell | 20x0,50l |
| 2211 | Paulaner Hefe | 20x0,50l |
| 0597 | Schöfferhofer Hefe Weizen | 20x0,50l |
| 0599 | Schöfferhofer Grapefruit | 4x6x0,33l |
| 0521 | Allgäuer Büble Edelweissbier (Fass) | 30,00l |
| 1351 | Franziskaner Hefe (Fass) | 30,00l |
| 1207 | Erdinger Hefe Dunkel | 20x0,50l |
| 0602 | Schöfferhofer Hefe Dunkel | 20x0,50l |
🚴Radler
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 12533 | Faust Natur-Radler | 20x0,33l |
| 1253 | Faust Natur-Radler | 20x0,50l |
| 12533af | Faust Natur-Radler alkoholfrei | 20x0,33l |
🍺Spezialbiere & Sonstige
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0581 | Carolus Bockbier | 20x0,50l |
| 1252 | Faust Schwarzviertler | 20x0,50l |
| 0716 | Köstritzer Schwarzbier | 24x0,33l |
| 12523 | Faust Schwarzviertler (Fass) | 30,00l |
| 0552 | Krusovice Dunkel (Fass) | 30,00l |
| 0901 | Sion Kölsch (Fass) | 30,00l |
| 0589 | Corona Extra | 24x0,33l |
| 1254 | Faust Kräusen | 20x0,50l |
| 9003 | Heineken | 28x0,25l |
| 1260 | Faust Festbier Doppelmagnum | 3,00l |
| 0571 | Braumeisters Kraftmalz | 24x0,33l |
0%Alkoholfreie Biere
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 0416 | Becks Blue alkoholfrei | 24x0,33l |
| 0708 | Bitburger Pils alkoholfrei | 24x0,33l |
| 1904 | Jever Fun | 20x0,50l |
| 2357 | Radeberger Pilsner alkoholfrei | 24x0,33l |
| 2508 | Warsteiner Pils alkoholfrei | 24x0,33l |
| 0522 | Allgäuer Büble Edelweiss alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1341 | Benediktiner Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1208 | Erdinger Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1256 | Faust Hefe Hell alkoholfrei | 20x0,50l |
| 1353 | Franziskaner Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
| 0594 | Schöfferhofer Hefe alkoholfrei | 20x0,50l |
⚡Energy Drinks
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3565 | Red Bull Dose | 24x0,25l |
| 3568 | Red Bull Edition | 12x0,25l |
| 3566 | Red Bull Sugarfree | 24x0,25l |
☕Kaffee & Zubehör
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 3106 | Lavazza Crema e Aroma | 6x1,00kg |
| 3105 | my Basics H-Milch 1,5% | 12x1,00l |
| 3108 | my Basics H-Milch 3,5% | 12x1,00l |
| 3850 | Kaffeebecher | 1500x0,20l |
| 3855 | Deckel Kaffeebecher | 100 St. |
| 3125 | Holzrührstäbchen | 1000 St. |
| 3127 | Lavazza Zuckersticks | 700x4gr |
🥃Spirituosen, Sekt & Wein
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 6002 | Berentzen Apfelkorn 18% | 6x0,70l |
| 6001 | Nordhäuser Doppelkorn 38% | 6x0,70l |
| 6000 | Nordhäuser Korn 32% | 6x0,70l |
| 6050 | Gordons Dry Gin 37,5% | 6x0,70l |
| 6051 | Hendrick's Gin 44% | 6x0,70l |
| 6052 | Malteser Aquavit 40% | 6x0,70l |
| 6101 | Sierra Tequila Silver | 6x0,70l |
| 6150 | Moskovskaya 40% | 6x0,50l |
| 6151 | Moskovskaya 40% | 6x1,00l |
| 6152 | Wodka Gorbatschow 37,5% | 6x1,00l |
| 6202 | Fies Mirabellenwasser 40% | 6x0,70l |
| 6201 | Fies Obstwasser 38% | 6x0,70l |
| 6204 | Fies Williams Birne 40% | 6x0,70l |
| 6203 | Fies Zwetschgenwasser 40% | 6x0,70l |
| 6206 | Prinz Alte Haselnuss 41% | 0,50l |
| 6207 | Prinz Alte Marille 41% | 0,50l |
| 6208 | Prinz Alte Wald-Himbeere 41% | 0,50l |
| 6209 | Prinz Alte Williamsbirne 41% | 0,50l |
| 6250 | Ouzo Plomari | 6x0,70l |
| 6252 | Sambuca Molinari 40% | 6x0,70l |
| 6301 | Aperol Bitter 15% | 6x0,70l |
| 6305 | Berliner Luft Pfefferminzlikör | 6x0,70l |
| 6300 | Campari Bitter 25% | 6x0,70l |
| 6302 | Fernet Branca | 6x0,70l |
| 6303 | Lillet Rose | 6x0,70l |
| 6350 | Asbach Uralt 38% | 6x0,70l |
| 6401 | Hennesy Cognac 40% | 6x0,70l |
| 6402 | Remy Martin VSOP 40% | 6x0,70l |
| 6404 | Veterano Osborne 36% | 6x0,70l |
| 6451 | Bacardi Light Dry 37,5% | 6x0,70l |
| 6452 | Bacardi Light Dry 37,5% | 6x1,00l |
| 6453 | Bacardi Oakheart | 6x0,70l |
| 6455 | Bacardi Cola 10% | 12x0,25l |
| 6454 | Cachaca Pitu 40% | 6x0,70l |
| 6456 | Captain Morgan Gold 35% | 6x0,70l |
| 6458 | Havana Club 40% Anejo 3 | 6x0,70l |
| 6500 | Ballantine's 40% | 6x0,70l |
| 6502 | Dimple Scotch Whisky 40% | 6x0,70l |
| 6506 | Jack Daniel Cola 10% | 24x0,33l |
| 6504 | Jack Daniels Whisky 40% | 6x0,70l |
| 6503 | Johnnie Walker Red Label | 6x0,70l |
| 6554 | Baileys Irish Cream 17% | 6x0,70l |
| 6558 | Becherovka 38% | 6x0,70l |
| 6559 | Jägermeister 35% | 6x0,70l |
| 6555 | Ramazotti 30% | 6x0,70l |
| 6706 | Chantre 36% | 24x0,10l |
| 6705 | Jägermeister 35% (Mini) | 24x0,04l |
| p6702 | Kümmerling 35% | 25x0,02l |
| 6704 | Underberg | 30x0,02l |
| 6154 | Wodka Gorbatschow 37,5% (Mini) | 12x0,10l |
| 6808 | Freixenet Rotina Semi | 6x0,75l |
| 6806 | Freixenet Seco Trocken-Süß | 6x0,75l |
| 6807 | Freixenet Semi Seco | 6x0,75l |
| 6801 | Fürst von Metternich | 6x0,75l |
| 6860 | Mio Hugo | 6x0,75l |
| 6813 | Mio Secco Prosecco | 6x0,75l |
| 6809 | Moet Chandon Brut Impérial | 6x0,75l |
| 6810 | Rotkäppchen Alkoholfrei | 6x0,75l |
| 6805 | Rotkäppchen Sekt Halbtrocken | 24x0,20l |
| 6818 | Scavi & Ray Hugo | 24x0,20l |
| 6816 | Scavi & Ray Prosecco Frizzante | 24x0,20l |
| 6817 | Scavi & Ray Sprizzione Aperol | 24x0,20l |
| 6851 | Pfalz Portugieser mild | 6x1,00l |
| 6852 | Pfalz Riesling QbA trocken | 6x1,00l |
| 6850 | Pfalz Spätburgunder trocken | 6x1,00l |
| 6902 | Frascati Tiberio | 6x0,75l |
| 6951 | Chianti DOCG Verga II Poggio | 6x0,75l |
📦Leihartikel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit |
|---|---|---|
| 7308 | Leih: Festbüffet | 1 St. |
| 7305 | Leih: Festmöbel | 1 St. |
| 7330 | Leih: Henkelgläser 0,30l | 24 St. |
| 7331 | Leih: Henkelgläser 0,40l | 24 St. |
| 7310 | Leih: Kühlschrank | 1 St. |
| 7311 | Leih: Kühltruhe | 1 St. |
| 7302 | Leih: Kühlwagen | 1 St. |
| 7314 | Leih: Schirme 4m x 4m | 1 St. |
| 7312 | Leih: Spüle | 1 St. |
| 7307 | Leih: Stehtisch | 1 St. |
| 7347 | Leih: Wärmebehälter | 1 St. |
| 7332 | Leih: Weizengläser 0,50l | 24 St. |
| 7321 | Leih: Zapfanlage 1-fach | 1 St. |
| 7322 | Leih: Zapfanlage 2-fach | 1 St. |
| 7335 | Leih: Apfelweingläser 0,25l | 24 St. |
| 7303 | Leih: Ausschankwagen kl. Kühlhaus | 1 St. |
| 7301 | Leih: Ausschankwagen ohne Kühlung | 1 St. |
🚚 Jetzt bestellen
Laden Sie die Bestellliste für Ihr Liefergebiet herunter, tragen Sie Ihre Wunschartikel ein und senden Sie sie uns zu – wir liefern schnell und zuverlässig.
